Mandragore d'automne
Mandragora autumnalis Bertol.
Serratule rayonnante
Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve
Férule noueuse
Ferulago nodosa (L.) Boiss.
Plantain à feuilles grasses
Plantago crassifolia Forssk., 1775
Bugle orientale
Ajuga orientalis L.
Euphorbe de Bivona
Euphorbia bivonae Steud., 1840
Achyranthes de Sicile
Achyranthes sicula (L.) All.
Muflier de Sicile
Antirrhinum siculum Mill., 1768
Lantanier
Lantana camara L., 1753 s.l.
Ail à petites fleurs
Allium tenuiflorum Ten., 1815
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
LIVRE ROUGE-I [E] : Livre rouge des espèces menacées Tome I (TAXON EN DANGER) | |||
18 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
---|---|---|---|
Aethionema thomasianum J.Gay, 1845 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Anchusa crispa Viv., 1825 | Boraginaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Anemone palmata L., 1753 | Ranunculaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel, 1966 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Asplenium cuneifolium Viv., 1806 | Aspleniaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, 1843 | Asparagaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Centaurium favargeri Zeltner, 1970 | Gentianaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Chamaerops humilis L., 1753 | Arecaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef., 1926 | Colchicaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Geum heterocarpum Boiss., 1838 | Rosaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Ranunculus millefoliatus Vahl, 1791 | Ranunculaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Teucrium aristatum subsp. cravense (Maire, Molin. & G.Tallon) J.-M.Tison, 2010 | Lamiaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Tulipa clusiana DC., 1804 | Liliaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Tulipa lortetii Jord., 1858 | Liliaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Tulipa platystigma Jord., 1855 | Liliaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Vicia cusnae Foggi & Ricceri, 1989 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
Woodsia ilvensis (L.) R.Br., 1815 | Woodsiaceae | LIVRE ROUGE-I [E] | Fiche… |
LIVRE ROUGE-I [V] : Livre rouge des espèces menacées Tome I (TAXON VULNERABLE) | |||
73 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev, 1970 | Poaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Androsace elongata subsp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts., 1983 | Primulaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Androsace septentrionalis L., 1753 | Primulaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Armeria vulgaris Willd., 1809 | Plumbaginaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Asplenium sagittatum (DC.) Bange, 1952 | Aspleniaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Astragalus alopecurus Pall., 1800 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Astragalus tragacantha L., 1753 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978 | Amaranthaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 | Asparagaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Biscutella arvernensis Jord., 1864 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Botrychium simplex E.Hitchc., 1823 | Ophioglossaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Campanula baumgartenii Becker, 1827 | Campanulaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Carduus aurosicus Chaix, 1785 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Carex atrofusca Schkuhr, 1801 | Cyperaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Carex buxbaumii Wahlenb., 1803 | Cyperaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Carex fimbriata Schkuhr, 1806 | Cyperaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Carex hordeistichos Vill., 1779 | Cyperaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Carex microglochin Wahlenb., 1803 | Cyperaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Cosentinia vellea (Aiton) Tod., 1866 | Pteridaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923 | Rosaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Danthonia alpina Vest, 1821 | Poaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Daphne striata Tratt., 1814 | Thymelaeaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Dioscorea pyrenaica Bubani & Bordère ex Gren., 1866 | Dioscoreaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Draba nemorosa L., 1753 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Dracocephalum austriacum L., 1753 | Lamiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Erodium rodiei (Braun-Blanq.) Poirion, 1964 | Geraniaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Eryngium alpinum L., 1753 | Apiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Euphorbia peplis L., 1753 | Euphorbiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Festuca breistrofferi Chas, Kerguélen & Plonka, 1994 | Poaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Galium rubioides L., 1753 | Rubiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Genista linifolia L., 1762 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Geranium argenteum L., 1756 | Geraniaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Hierochloe odorata (L.) P.Beauv., 1812 | Poaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin, 1971 | Caryophyllaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Iberis aurosica Chaix, 1785 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Iris aphylla L., 1753 | Iridaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Isoetes velata A.Braun, 1850 | Isoetaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Lactuca quercina subsp. chaixii (Vill.) P.Fourn., 1940 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Lepidium villarsii Gren. & Godr., 1847 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Linaria arenaria DC., 1808 | Plantaginaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Linnaea borealis L., 1753 | Caprifoliaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng., 1827 | Lythraceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Melomphis arabica (L.) Raf., 1837 | Asparagaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Mesembryanthemum crystallinum L., 1753 | Aizoaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl., 1805 | Iridaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Morisia monanthos (Viv.) Asch., 1885 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Myosotis minutiflora Boiss. & Reut., 1852 | Boraginaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Nananthea perpusilla (Loisel.) DC., 1838 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Onosma helvetica (A.DC.) Boiss., 1849 | Boraginaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Ophrys speculum Link, 1799 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera Willd., 1805 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Potamogeton praelongus Wulfen, 1805 | Potamogetonaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Potentilla delphinensis Gren. & Godr., 1848 | Rosaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Potentilla multifida L., 1753 | Rosaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Potentilla nivea L., 1753 | Rosaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Primula halleri J.F.Gmel., 1775 | Primulaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Ranunculus revellierii Boreau, 1857 | Ranunculaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Salix helvetica Vill., 1789 | Salicaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Saxifraga delphinensis Ravaud, 1890 | Saxifragaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Scandix stellata Banks & Sol., 1794 | Apiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Serapias nurrica Corrias, 1982 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Smyrnium perfoliatum L., 1753 | Apiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Succowia balearica (L.) Medik., 1792 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Teucrium polium subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech, 1976 | Lamiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers., 1805 | Tofieldiaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Tulipa agenensis DC., 1804 | Liliaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Tulipa raddii Reboul, 1822 | Liliaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Vicia laeta Ces., 1838 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Vicia melanops Sm., 1813 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
Viola arborescens L., 1753 | Violaceae | LIVRE ROUGE-I [V] | Fiche… |
LIVRE ROUGE-I [R] : Livre rouge des espèces menacées Tome I (TAXON RARE) | |||
21 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
Artemisia borealis Pall., 1776 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Biscutella brevicaulis Jord., 1864 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Brassica montana Pourr., 1788 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Calla palustris L., 1753 | Araceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Carex maritima Gunnerus, 1772 | Cyperaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Cytisus ardoinoi subsp. sauzeanus (Bumat & Briq.) Auvray | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Erodium manescavii Coss., 1847 | Geraniaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Galium saxosum (Chaix) Breistr., 1948 | Rubiaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Gentiana schleicheri (Vacc.) Kunz, 1939 | Gentianaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Juncus arcticus Willd., 1799 | Juncaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Phyteuma villarsii Rich.Schulz, 1904 | Campanulaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Poa glauca Vahl, 1790 | Poaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Polygala exilis DC., 1813 | Polygalaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Primula pedemontana E.Thomas ex Gaudin, 1828 | Primulaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Saponaria lutea L., 1762 | Caryophyllaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Saxifraga valdensis DC., 1815 | Saxifragaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Teucrium pseudochamaepitys L., 1753 | Lamiaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Thesium linophyllon subsp. montanum (Ehrh. ex Hoffm.) ?elak., 1871 | Santalaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Trifolium saxatile All., 1773 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Viola pinnata L., 1753 | Violaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn., 1838 | Apiaceae | LIVRE ROUGE-I [R] | Fiche… |
LIVRE ROUGE-II : Liste provisoire du livre rouge des espèces menacées Tome II | |||
65 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
Adonis vernalis L., 1753 | Ranunculaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Allium strictum Schrad., 1809 | Amaryllidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Anacamptis papilionacea var. expansa (Ten.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Anthoxanthum ovatum Lag., 1816 | Poaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Anthyllis barba-jovis L., 1753 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Aquilegia alpina L., 1753 | Ranunculaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Aquilegia reuteri Boiss., 1854 | Ranunculaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Armeria ruscinonensis Girard, 1844 | Plumbaginaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Artemisia atrata Lam., 1783 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Artemisia insipida Vill., 1779 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Asperula taurina subsp. taurina L., 1753 | Rubiaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Bupleurum alpigenum Jord. & Fourr., 1866 | Apiaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Cardamine plumieri Vill., 1779 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Ceratonia siliqua L., 1753 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc., 1967 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Convolvulus siculus L., 1753 | Convolvulaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Cypripedium calceolus L., 1753 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Dianthus furcatus Balb., 1804 | Caryophyllaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn., 1897 | Ephedraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Epipogium aphyllum Sw., 1814 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Eudianthe laeta (Aiton) Willk., 1853 | Caryophyllaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Euphorbia terracina L., 1762 | Euphorbiaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Filago tyrrhenica Chrtek & Holub, 1963 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Gagea soleirolii F.W.Schultz, 1836 | Liliaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Genista radiata (L.) Scop., 1772 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Gennaria diphylla (Link) Parl., 1860 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz, 1838 | Boraginaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Hedysarum glomeratum F.Dietr., 1804 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Helianthemum marifolium Mill., 1768 | Cistaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Heliotropium supinum L., 1753 | Heliotropiaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Helosciadium crassipes W.D.J.Koch, 1824 | Apiaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Hyoseris scabra L., 1753 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Hypecoum imberbe Sm., 1806 | Papaveraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Hypecoum pendulum L., 1753 | Papaveraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Isatis alpina Vill., 1779 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Limonium pseudominutum Erben, 1988 | Plumbaginaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox, 1965 | Linderniaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Macrosyringion glutinosum (M.Bieb.) Rothm., 1943 | Orobanchaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Matthiola tricuspidata (L.) R.Br., 1812 | Brassicaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Myosotis pusilla Loisel., 1809 | Boraginaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Ophrys bertolonii subsp. bertolonii Moretti, 1823 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Ophrys bombyliflora Link, 1800 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Ophrys provincialis (H.Baumann & Künkele) Paulus, 1988 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Ophrys saratoi E.G.Camus, 1893 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch, 1837 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Pseudorlaya pumila (L.) Grande, 1925 | Apiaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium Godr. & Gren., 1850 | Asteraceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Romulea arnaudii Moret, 2000 | Iridaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Romulea revelieri Jord. & Fourr., 1866 | Iridaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Saxifraga muscoides All., 1773 | Saxifragaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Serapias neglecta De Not., 1844 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Serapias olbia Verg., 1908 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Serapias parviflora Parl., 1837 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Silene sedoides Poir., 1789 | Caryophyllaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Spergula macrorrhiza (Loisel.) B.Bock & J.-M.Tison, 2012 | Caryophyllaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 | Orchidaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Teucrium fruticans L., 1753 | Lamiaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Thesium humile Vahl, 1794 | Santalaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Valeriana celtica L., 1753 | Caprifoliaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Vicia altissima Desf., 1799 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Vicia pseudocracca Bertol., 1810 | Fabaceae | LIVRE ROUGE-II | Fiche… |
Remarque
Cette liste ne contient que les niveaux de livres rouges des espèces présentes sur le site FloreAlpes.com. Cette liste n'est donc pas exhaustive des classification en livre rouge pour la France.
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Référentiel taxinomique : TaxRef INPN/MNHM