Le : 21/04/2022
Plantes de montagne. très bientôt disponible en librairie...
Le : 22/11/2021
Le planning 2022 est en ligne...
Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Potentille couchée
Potentilla supina L., 1753
Lamier flexueux
Lamium flexuosum Ten., 1815
Orpin du littoral
Sedum litoreum Guss., 1826
Crépide à feuilles de capselle
Crepis bursifolia L., 1753
Crépide de Dioscoride
Crepis dioscoridis L., 1763
Myosotis à fleurs serrées
Myosotis congesta Shuttlew. ex Albert & Reyn., 1891
Trigonelle Fenugrec
Trigonella foenum-graecum L., 1753
Bellevalia ciliée
Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees, 1837
Andrachne
Andrachne telephioides L., 1753
Nivéole d'été
Leucojum aestivum L., 1759
Critères : Couleur fleurs = vert
Nom scientifique | Famille | Nom vernaculaire | Fiche |
---|---|---|---|
Acer campestre L., 1753 | Sapindaceae | Erable champêtre | Fiche… |
Acer monspessulanum L., 1753 | Sapindaceae | Erable de Montpellier | Fiche… |
Acer negundo L., 1753 | Sapindaceae | Érable frêne | Fiche… |
Acer opalus subsp. opalus Mill., 1768 | Sapindaceae | Erable à feuilles d'obier | Fiche… |
Acer platanoides L., 1753 | Sapindaceae | Erable plane | Fiche… |
Acer pseudoplatanus L., 1753 | Sapindaceae | Erable sycomore | Fiche… |
Acer x peronai Schwer., 1901 | Sapindaceae | Erable hybride Monspessulanum x Opalus | Fiche… |
Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv., 1812 | Poaceae | Stipe faux Brome | Fiche… |
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Rchb.) Nyman, 1889 | Ranunculaceae | Aconit tue-loup | Fiche… |
Acorus calamus L., 1753 | Acoraceae | Acore vrai | Fiche… |
Adiantum capillus-veneris L., 1753 | Pteridaceae | Capillaire de Montpellier | Fiche… |
∅ Adiantum reniforme L. | Pteridaceae | Adiantum en forme de rein | Fiche… |
Adoxa moschatellina L., 1753 | Adoxaceae | Moscatelline | Fiche… |
Aegilops biuncialis subsp. biuncialis Vis., 1842 | Poaceae | Égilope long de deux pouces | Fiche… |
Aegilops cylindrica Host, 1802 | Poaceae | Egilope cylindrique | Fiche… |
Aegilops geniculata Roth, 1797 | Poaceae | Aegilops ovale | Fiche… |
Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 | Poaceae | Égilope négligée | Fiche… |
Aegilops triuncialis subsp. triuncialis L., 1753 | Poaceae | Égilope de trois pouces | Fiche… |
Aegilops ventricosa Tausch, 1837 | Poaceae | Égilope ventru | Fiche… |
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl., 1850 | Poaceae | Élurope du littoral | Fiche… |
Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev, 1970 | Poaceae | Chiendent pectiné | Fiche… |
Agrostis alpina Scop., 1771 | Poaceae | Agrostide des Alpes | Fiche… |
Agrostis capillaris L., 1753 | Poaceae | Agrostide capillaire | Fiche… |
Agrostis gigantea Roth, 1788 | Poaceae | Agrostide géant, Fiorin | Fiche… |
Agrostis schraderiana Bech., 1938 | Poaceae | Agrostide délicate | Fiche… |
Agrostis stolonifera L., 1753 | Poaceae | Agrostide stolonifère | Fiche… |
Aira caryophyllea L., 1753 | Poaceae | Canche caryophyllée | Fiche… |
Aira cupaniana Guss., 1843 | Poaceae | Canche de Cupani | Fiche… |
Aira elegantissima Schur, 1853 | Poaceae | Canche élégante | Fiche… |
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn., 1899 | Poaceae | Airopsis délicat | Fiche… |
Alchemilla alpigena Buser, 1894 | Rosaceae | Alchémille à feuilles en forme de main | Fiche… |
Alchemilla fissa Günther & Schummel, 1819 | Rosaceae | Alchémille fendue | Fiche… |
Alchemilla glaucescens Wallr., 1840 | Rosaceae | Alchémille bleuâtre | Fiche… |
Alchemilla inconcinna Buser, 1893 | Rosaceae | Alchémille pas belle | Fiche… |
Alchemilla pentaphyllea L., 1753 | Rosaceae | Alchémille à cinq folioles | Fiche… |
Alchemilla saxatilis Buser, 1891 | Rosaceae | Alchémille des rochers | Fiche… |
Allium oleraceum L., 1753 | Amaryllidaceae | Ail des jardins | Fiche… |
Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh., 2012 | Pteridaceae | Cheilanthès acrostic | Fiche… |
Allosorus guanchicus (Bolle) Christenh., 2012 | Pteridaceae | Cheilanthès des Guanches | Fiche… |
Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh., 2012 | Pteridaceae | Chélanthès de Madère | Fiche… |
Allosorus tinaei (Tod.) Christenh., 2012 | Pteridaceae | Cheilanthès de Tineo | Fiche… |
Alnus alnobetula subsp. alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872 | Betulaceae | Aulne vert | Fiche… |
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 | Betulaceae | Aulne à feuilles en cœur | Fiche… |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 | Betulaceae | Aulne glutineux | Fiche… |
Alopecurus bulbosus subsp. bulbosus Gouan, 1762 | Poaceae | Vulpin bulbeux | Fiche… |
Alopecurus gerardi subsp. gerardi Vill., 1786 | Poaceae | Vulpin de Gérard | Fiche… |
Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides Huds., 1762 | Poaceae | Vulpin des champs | Fiche… |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis L., 1753 | Poaceae | Vulpin des prés | Fiche… |
Amaranthus albus L., 1759 | Amaranthaceae | Amarante blanche | Fiche… |
Amaranthus blitoides S.Watson, 1877 | Amaranthaceae | Amarante fausse blette | Fiche… |
Amaranthus blitum L., 1753 | Amaranthaceae | Amarante livide | Fiche… |
Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan, 1961 | Amaranthaceae | Amarante des bois | Fiche… |
Amaranthus hybridus L., 1753 | Amaranthaceae | Amarante hybride | Fiche… |
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron., 1881 | Amaranthaceae | Amarante muriquée | Fiche… |
Amaranthus retroflexus L., 1753 | Amaranthaceae | Amarante réfléchie | Fiche… |
Ambrosia psilostachya DC., 1836 | Asteraceae | Ambroisie à épis lisses | Fiche… |
Ambrosina bassii L., 1764 | Araceae | Ambrosinia de Bassi | Fiche… |
∅ Ammochloa palaestina Boiss. | Poaceae | Ammochloa de Palestine | Fiche… |
Ammophila arenaria subsp. arenaria (L.) Link, 1827 | Poaceae | Oyat | Fiche… |
Ammophila arenaria subsp. arundinacea (Husn.) H.Lindb., 1932 | Poaceae | Oyat du Midi | Fiche… |
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894 | Poaceae | Ampelodesmos de Mauritanie, Diss | Fiche… |
Andropogon distachyos L., 1753 | Poaceae | Andropogon à deux épis | Fiche… |
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 | Poaceae | Brome à deux étamines | Fiche… |
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 | Poaceae | Brome de Madrid | Fiche… |
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 | Poaceae | Brome stéril | Fiche… |
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 | Poaceae | Brome des toits | Fiche… |
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841 | Pteridaceae | Anogramma à feuilles minces | Fiche… |
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 | Poaceae | Flouve des Alpes | Fiche… |
Anthoxanthum odoratum L., 1753 | Poaceae | Flouve odorante | Fiche… |
Anthoxanthum ovatum Lag., 1816 | Poaceae | Flouve ovale | Fiche… |
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812 | Poaceae | Agrostis interrompu | Fiche… |
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 | Poaceae | Jouet-du-Vent | Fiche… |
Aphanes arvensis L., 1753 | Rosaceae | Aphanès des champs | Fiche… |
Aphanes australis Rydb., 1908 | Rosaceae | Alchémille à petits fruits | Fiche… |
Arceuthobium gambyi Fridl., 2015 | Santalaceae | Arceutobe Gambyi | Fiche… |
∅ Arisarum proboscideum (L.) Savi | Araceae | Arisarum queue-de-souris | Fiche… |
∅ Arisarum simorrhinum Durieu | Araceae | Petit arisarum | Fiche… |
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz., 1810 | Araceae | Capuchon-de-moine | Fiche… |
∅ Aristolochia baetica L. | Aristolochiaceae | Aristoloche bétique | Fiche… |
Aristolochia paucinervis Pomel, 1874 | Aristolochiaceae | Aristoloche à nervures peu nombreuses | Fiche… |
Aristolochia pistolochia L., 1763 | Aristolochiaceae | Aristoloche pistoloche | Fiche… |
Aristolochia rotunda L., 1753 | Aristolochiaceae | Aristoloche à feuilles rondes | Fiche… |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Poaceae | Fromental | Fiche… |
Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) Batt., 1889 | Asteraceae | Armoise poisseuse | Fiche… |
Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel, 1966 | Asteraceae | Armoise de Molinier | Fiche… |
Artemisia vulgaris L., 1753 | Asteraceae | Armoise commune | Fiche… |
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch, 1853 | Amaranthaceae | Salicorne glauque | Fiche… |
Arum cylindraceum Gasp., 1844 | Araceae | Arum des Alpes | Fiche… |
Arum italicum Mill., 1768 | Araceae | Arum d'Italie | Fiche… |
Arum maculatum L., 1753 | Araceae | Gouet | Fiche… |
Arundo donaciformis (Loisel.) Hardion, Verlaque & B.Vila, 2012 | Poaceae | Canne de Pline | Fiche… |
Arundo donax L., 1753 | Poaceae | Canne de Provence | Fiche… |
Asarum europaeum L., 1753 | Aristolochiaceae | Asaret | Fiche… |
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 | Aspleniaceae | Capillaire noire | Fiche… |
Asplenium balearicum Shivas, 1969 | Aspleniaceae | Doradille des Baléares | Fiche… |
Asplenium ceterach L., 1753 | Aspleniaceae | Cétérach officinal | Fiche… |
Asplenium cuneifolium Viv., 1806 | Aspleniaceae | Doradille cunéiformes | Fiche… |
Asplenium fissum Kit. ex Willd., 1810 | Aspleniaceae | Doradille fendue | Fiche… |
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 | Aspleniaceae | Asplénium des fontaines | Fiche… |
Asplenium foreziense D.Legrand, 1885 | Aspleniaceae | Asplénium du Forez | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (5 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Couleur fleurs = vert
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2022
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2022
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM