Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Colchique d'Europe
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt.
Andryale des sables
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Lavatère de Thuringe
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852
Ptilostemon stricte
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Moltkia des rochers
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Trépane effilée
Tolpis virgata Bertol., 1803
Germandrée à têtes
Teucrium capitatum L., 1753
Pyrèthre
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844
Sénéçon auriculé
Senecio auricula Bourgeau ex Coss.
Carline en corymbe
Carlina corymbosa L., 1753
Critères : Famille = Apiaceae
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
Aegopodium podagraria L., 1753 Podagraire Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Aethusa cynapium L., 1753 Petite cigüe Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Ammi majus L., 1753 Ammi commun Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr., 1947 Faux Ammi fluet Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Anethum graveolens L., 1753 Aneth odorant Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Angelica razulii Gouan, 1773 Angélique de razouls Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Angelica sylvestris L., 1753 Angélique des bois Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 Anthrisque commun Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl., 1864 Cerfeuil alpestre Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Apium graveolens L., 1753 Ache odorante Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Astrantia carniolica Wulfen, 1778 Astrance des Carnioles Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Astrantia major L., 1753 Grande astrance Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Astrantia minor L., 1753 Petite astrance Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Astydamia latifolia (L. f.) Baill. Astydamia à larges feuilles Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Athamanta cretensis L., 1753 Athamante de Crète Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Athamanta turbith (L.) Brot. Athamante turbith Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 Berle dressée Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bifora radians M.Bieb., 1819 Bifora rayonnant Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 Bifora testiculé Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bunium alpinum Waldst. & Kit., 1805 Noix de terre des Alpes Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bunium bulbocastanum L., 1753 Bunium noix-de-terre Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bunium pachypodum P.W.Ball, 1968 Bunium à pied épais Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum alpigenum Jord. & Fourr., 1866 Buplèvre des Alpes Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum angulosum L., 1753 Buplèvre anguleux Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum baldense Turra, 1764 Buplèvre du Mont Baldo Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum falcatum L., 1753 Buplèvre en faux Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum fruticosum L., 1753 Buplèvre arbustif Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum longifolium L., 1753 Buplèvre à longues feuilles Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum petraeum L., 1753 Buplèvre des rochers Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum praealtum L., 1756 Buplèvre élevé Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum ranunculoides subsp. ranunculoides L., 1753 Buplèvre fausse renoncule Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (Gren. ex Timb.-Lagr.) H.J.Coste Buplèvre de Toulon Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum rigidum L., 1753 Buplèvre rigide, Buplèvre raide Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum rotundifolium L., 1753 Buplèvre à feuilles rondes Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum semicompositum L., 1756 Buplèvre glauque Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum stellatum L., 1753 Buplèvre en étoile Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 Buplèvre ovale Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Bupleurum tenuissimum L., 1753 Buplèvre très grêle Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Bupleurum veronense Turra Buplèvre de Vérone Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Cachrys sicula L. Prangos de Sicile Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Carum carvi L., 1753 Carvi Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Caucalis platycarpos L., 1753 Caucalide Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Cervaria rivini Gaertn., 1788 Peucédan cervaire Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ chaerophyllum aromaticum Cerfeuil arômatique Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Chaerophyllum aureum L., 1762 Cerfeuil doré Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 Cerfeuil bulbeux Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Chaerophyllum elegans Gaudin, 1828 Cerfeuil elegant Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Chaerophyllum hirsutum L., 1753 Cerfeuil hirsute Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz, 1767 Cerfeuil noueux Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Chaerophyllum temulum L., 1753 Cerfeuil penché Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 Chérophylle de Villars Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Cicuta virosa L., 1753 Cigüe aquatique Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Conium maculatum L., 1753 Grande ciguë Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 Grand Conopode Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Calest. Conopode à feuilles de pigamon Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Coriandrum sativum L., 1753 Coriandre cultivée Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Coristospermum ferulaceum (All.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997 Ligustique fausse férule Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997 Ligustique luisante Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Coristospermum lucidum subsp. seguieri (Jacq.) Banfi & Bracchi Ligustique de Séguier Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Crithmum maritimum L., 1753 Criste-marine Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Daucus carota L., 1753 Carotte Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Daucus carota subsp. commutatus (Paol.) Thell., 1926 Carotte variable Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968 Carotte de Gadeceau Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f., 1884 Carotte à gomme Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Dethawia splendens (Lapeyr.) Kerguélen, 1993 Dethawie à feuilles fines Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov Peucédan à feuilles de Cumin Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Drusa glandulosa (Poir.) H. Wolff ex Engl. Drusie glanduleuse Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Echinophora spinosa L., 1753 Panais épineux Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Elaeoselinum asclepium subsp. millefolium (Boiss.) García-Martín & Silvestre Sélin asclépias Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss. Sélin fétide Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Elaeoselinum meoides (Desf.) Koch ex DC., 1830 Eléosélin faux Baudremoine Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Endressia pyrenaica (J.Gay ex DC.) J.Gay, 1832 Endressie Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf., 1840 Sélin des Pyrénées Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Eryngium alpinum L., 1753 Chardon bleu Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Eryngium amethystinum L. Panicaut améthyste Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Eryngium bourgatii Gouan, 1773 Panicaut de Bourgat Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Eryngium campestre L., 1753 Chardon-Roland Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Eryngium giganteum M.Bieb., 1808 Panicaut géant Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Eryngium ilicifolium Lam. Panicaut à feuilles de Houx Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Eryngium maritimum L., 1753 Panicaut maritime Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Eryngium palmatum Pancic & Vis. Panicaut à feuilels palmées Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Eryngium spinalba Vill., 1779 Epine-Blanche Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Eryngium viviparum J.Gay, 1848 Panicaut nain vivipare Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Falcaria vulgaris Bernh., 1800 Falcaire commune Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Ferula communis subsp. catalaunica (Pau ex C.Vicioso) A.Sánchez-Cuxart & M.Bernal Cid, 1998 Férule de Catalogne Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Ferula communis subsp. communis L., 1753 Férule commune Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Ferula linkii Webb Férule de Link Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Ferulago campestris (Besser) Grecescu, 1898 Petite férule des champs Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Ferulago nodosa (L.) Boiss. Férule noueuse Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Gasparrinia peucedanoides (M.Bieb.) Thell., 1926 Séséli faux Peucédan Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Helosciadium crassipes W.D.J.Koch, 1824 Ache à pédicelles épais Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache nodiflore Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Heracleum alpinum L., 1753 Berce du Jura Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Heracleum austriacum subsp. siifolium (Scop.) Nyman Berce à feuilles de Sium Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Heracleum orsinii Guss. Berce d'Orsini Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Heracleum pumilum Vill., 1779 Berce naine Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Heracleum pyrenaicum Lam., 1785 Berce de Pollini Famille : Apiaceae | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (18 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Famille = Apiaceae
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM