Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Mandragore d'automne
Mandragora autumnalis Bertol.
Serratule rayonnante
Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve
Férule noueuse
Ferulago nodosa (L.) Boiss.
Plantain à feuilles grasses
Plantago crassifolia Forssk., 1775
Bugle orientale
Ajuga orientalis L.
Euphorbe de Bivona
Euphorbia bivonae Steud., 1840
Achyranthes de Sicile
Achyranthes sicula (L.) All.
Muflier de Sicile
Antirrhinum siculum Mill., 1768
Lantanier
Lantana camara L., 1753 s.l.
Ail à petites fleurs
Allium tenuiflorum Ten., 1815
Critères : Famille = Dryopteridaceae
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
Cyrtomium fortunei J.Sm., 1866 Cyrtomium de Fortune Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891 Dryoptéris à odeur de foin Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 Dryoptéris écailleux Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 Dryoptéris des chartreux Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 Dryoptéris dilaté Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell., 1915 Dryoptéris de Villars Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 Polystic à aiguillons Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799 Polystic en forme de lance Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… | |
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 Polystic à frondes soyeuses Famille : Dryopteridaceae | Fiche plante… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM