Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Colchique d'Europe
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt.
Andryale des sables
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Lavatère de Thuringe
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852
Ptilostemon stricte
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Moltkia des rochers
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Trépane effilée
Tolpis virgata Bertol., 1803
Germandrée à têtes
Teucrium capitatum L., 1753
Pyrèthre
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844
Sénéçon auriculé
Senecio auricula Bourgeau ex Coss.
Carline en corymbe
Carlina corymbosa L., 1753
Critères : Famille = Pteridaceae
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
Adiantum capillus-veneris L., 1753 Capillaire de Montpellier Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
∅ Adiantum reniforme L. Adiantum en forme de rein Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh., 2012 Cheilanthès acrostic Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus guanchicus (Bolle) Christenh., 2012 Cheilanthès des Guanches Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh., 2012 Chélanthès de Madère Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus tinaei (Tod.) Christenh., 2012 Cheilanthès de Tineo Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841 Anogramma à feuilles minces Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Cosentinia vellea (Aiton) Tod., 1866 Cosentinia velue Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Cryptogramma crispa (L.) R.Br., 1842 Allosore crispée Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994 Notholena de Maranta Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Pteris cretica L., 1767 Ptéris de Crète Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Pteris vittata L., 1753 Ptéris rubané Famille : Pteridaceae | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (1 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Famille = Pteridaceae
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2025
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2025
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM