Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Mandragore d'automne
Mandragora autumnalis Bertol.
Serratule rayonnante
Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve
Férule noueuse
Ferulago nodosa (L.) Boiss.
Plantain à feuilles grasses
Plantago crassifolia Forssk., 1775
Bugle orientale
Ajuga orientalis L.
Euphorbe de Bivona
Euphorbia bivonae Steud., 1840
Achyranthes de Sicile
Achyranthes sicula (L.) All.
Muflier de Sicile
Antirrhinum siculum Mill., 1768
Lantanier
Lantana camara L., 1753 s.l.
Ail à petites fleurs
Allium tenuiflorum Ten., 1815
Critères : Famille = Pteridaceae
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
Adiantum capillus-veneris L., 1753 Capillaire de Montpellier Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
∅ Adiantum reniforme L. Adiantum en forme de rein Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh., 2012 Cheilanthès acrostic Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus guanchicus (Bolle) Christenh., 2012 Cheilanthès des Guanches Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh., 2012 Chélanthès de Madère Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Allosorus tinaei (Tod.) Christenh., 2012 Cheilanthès de Tineo Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841 Anogramma à feuilles minces Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Cosentinia vellea (Aiton) Tod., 1866 Cosentinia velue Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Cryptogramma crispa (L.) R.Br., 1842 Allosore crispée Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994 Notholena de Maranta Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Pteris cretica L., 1767 Ptéris de Crète Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
Pteris vittata L., 1753 Ptéris rubané Famille : Pteridaceae | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (1 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Famille = Pteridaceae
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM