Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Mandragore d'automne
Mandragora autumnalis Bertol.
Serratule rayonnante
Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve
Férule noueuse
Ferulago nodosa (L.) Boiss.
Plantain à feuilles grasses
Plantago crassifolia Forssk., 1775
Bugle orientale
Ajuga orientalis L.
Euphorbe de Bivona
Euphorbia bivonae Steud., 1840
Achyranthes de Sicile
Achyranthes sicula (L.) All.
Muflier de Sicile
Antirrhinum siculum Mill., 1768
Lantanier
Lantana camara L., 1753 s.l.
Ail à petites fleurs
Allium tenuiflorum Ten., 1815
Critères : Genre = Phyteuma
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
Phyteuma betonicifolium Vill., 1785 Raiponce à feuilles de bétoine Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma charmelii Vill., 1785 Raiponce de Charmeil Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (R.Schulz) Bech., 1956 Raiponce du Piémont Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma hemisphaericum L., 1753 Raiponce hémisphérique Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma michelii All., 1785 Raiponce de Micheli Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce globulaire Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma ovatum Honck., 1782 Raiponce ovale Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma pyrenaicum R.Schulz, 1904 Raiponce des Pyrénées Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma scorzonerifolium Vill., 1785 Raiponce à feuilles de scorzonère Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
∅ Phyteuma sieberi Sprengel Raiponce de Sieber Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma spicatum L., 1753 Raiponce en épi Famille : Campanulaceae | Fiche plante… | |
Phyteuma villarsii Rich.Schulz, 1904 Raiponce de Villars Famille : Campanulaceae | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (1 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Genre = Phyteuma
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM