Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Le : 27/04/2020
CORONAVIRUS !
Le : 19/11/2019
Le Programme 2020 est en ligne...
Grand Boucage
Pimpinella major var. major (L.) Huds., 1762
Cerfeuil hirsute
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Astragale d'Arvet-Touvet
Astragalus arvetii Coulot, Rabaute, J.-M. Tison, Van Es et Villaret
Pissenlit de Schroeter
Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz., 1905
Renoncule à feuilles étroites
Ranunculus angustifolius DC., 1808
Leucanthemopsis presque tomenteux
Leucanthemopsis alpina subsp. pseudotomentosa (Fiori) Tomasello & Oberpr.
Leucanthemopsis des Pyrénées
Leucanthemopsis alpina subsp. pyrenaica (Vierh.) Tomasello & Oberpr.
Alsine de Funk
Minuartia funkii (Jord.) Graebn., 1918
Androsace petit jasmin
Androsace chamaejasme Wulfen, 1786
Cycloloma
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult., 1894
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Grand Boucage Pimpinella major var. major (L.) Huds., 1762 Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 0 jour | Fiche plante… |
![]() |
Cerfeuil hirsute Chaerophyllum hirsutum L., 1753 Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Polypode du calcaire | Cystopteridaceae | Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851 | 1 j | Fiche… |
Polypode du chêne | Cystopteridaceae | Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851 | 1 j | Fiche… |
Saule de Lagger | Salicaceae | Salix laggeri Wimm., 1854 | 2 j | Fiche… |
Saule hasté | Salicaceae | Salix hastata subsp. hastata L., 1753 | 2 j | Fiche… |
Chérophylle de Villars | Apiaceae | Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 | 4 j | Fiche… |
Astragale pourpre | Fabaceae | Astragalus hypoglottis L., 1771 | 7 j | Fiche… |
Épervière à feuilles de statice | Asteraceae | Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 1861 | 7 j | Fiche… |
Massette à larges feuilles | Typhaceae | Typha latifolia L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Massette australe | Typhaceae | Typha domingensis Pers., 1807 | 7 j | Fiche… |
Mélilot élevé | Fabaceae | Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute, 2013 | 7 j | Fiche… |
Nerprun purgatif | Rhamnaceae | Rhamnus cathartica L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Pied d'alouette | Ranunculaceae | Delphinium consolida L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Potentille inclinée | Rosaceae | Potentilla inclinata Vill., 1788 | 7 j | Fiche… |
Serratule des tinturiers | Asteraceae | Serratula tinctoria subsp. tinctoria L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Sorbier des oiseleurs | Rosaceae | Sorbus aucuparia L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Tamier commun | Dioscoreaceae | Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | 7 j | Fiche… |
Tordyle élévé | Apiaceae | Tordylium maximum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Trèfle violet | Fabaceae | Trifolium pratense subsp. pratense L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Troscart | Juncaginaceae | Triglochin palustris L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Utriculaire négligée | Lentibulariaceae | Utricularia australis R.Br., 1810 | 7 j | Fiche… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2021
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2021
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM