Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Le : 27/04/2020
CORONAVIRUS !
Le : 19/11/2019
Le Programme 2020 est en ligne...
Epervière scarieuse
hieracium squarrosulum Zahn
Épervière fausse Pulmonaire
Hieracium pulmonarioides Vill., 1779
Épervière de Chaix
Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut., 1902
Grand Boucage
Pimpinella major var. major (L.) Huds., 1762
Cerfeuil hirsute
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Astragale d'Arvet-Touvet
Astragalus arvetii Coulot, Rabaute, J.-M. Tison, Van Es et Villaret
Pissenlit de Schroeter
Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz., 1905
Leucanthemopsis des Pyrénées
Leucanthemopsis alpina subsp. pyrenaica (Vierh.) Tomasello & Oberpr.
Leucanthemopsis presque tomenteux
Leucanthemopsis alpina subsp. pseudotomentosa (Fiori) Tomasello & Oberpr.
Renoncule à feuilles étroites
Ranunculus angustifolius DC., 1808
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Épervière fausse Pulmonaire Hieracium pulmonarioides Vill., 1779 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 6 jours | Fiche plante… |
![]() |
Epervière scarieuse hieracium squarrosulum Zahn Famille : Acanthaceae Création de la fiche il y a 6 jours | Fiche plante… |
![]() |
Épervière de Chaix Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut., 1902 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Peuplier noir | Salicaceae | Populus nigra L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Tussilage | Asteraceae | Tussilago farfara L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Épervière amplexicaule | Asteraceae | Hieracium amplexicaule L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Épervière humble | Asteraceae | Hieracium humile Jacq., 1777 | 7 j | Fiche… |
Gagée de Granatelli | Liliaceae | Gagea granatelli (Parl.) Parl., 1845 | 7 j | Fiche… |
Gagée de Lacaitae | Liliaceae | Gagea lacaitae A.Terracc., 1904 | 7 j | Fiche… |
Saule noircissant | Salicaceae | Salix myrsinifolia Salisb., 1796 | 12 j | Fiche… |
Saule pruineux | Salicaceae | Salix daphnoides Vill., 1779 | 12 j | Fiche… |
Arum des Alpes | Araceae | Arum cylindraceum Gasp., 1844 | 13 j | Fiche… |
Gouet | Araceae | Arum maculatum L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Gymnadène à épi dense | Orchidaceae | Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr., 1839 | 13 j | Fiche… |
Pâturin multiflore | Poaceae | Poa molinerii Balb., 1801 | 13 j | Fiche… |
Epervière florentine | Asteraceae | Pilosella piloselloides subsp. piloselloides (Vill.) Soják, 1971 | 18 j | Fiche… |
Glaucière jaune | Papaveraceae | Glaucium flavum Crantz, 1763 | 18 j | Fiche… |
Grande consoude | Boraginaceae | Symphytum officinale L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Gui des pins | Santalaceae | Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., 1914 | 18 j | Fiche… |
Hutchinsie des rochers | Brassicaceae | Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 | 18 j | Fiche… |
Joubarbe à toile d'araignée | Crassulaceae | Sempervivum arachnoideum L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Koelerie du Valais | Poaceae | Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 | 18 j | Fiche… |
Mercuriale annuelle | Euphorbiaceae | Mercurialis annua L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Oxytropis pileux | Fabaceae | Oxytropis pilosa (L.) DC., 1802 | 18 j | Fiche… |
Pin sylvestre | Pinaceae | Pinus sylvestris L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Ronce tomenteuse | Rosaceae | Rubus canescens DC., 1813 | 18 j | Fiche… |
Sanguisorbe officinale | Rosaceae | Sanguisorba officinalis L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Scandix d'Espagne | Apiaceae | Scandix pecten-veneris subsp. hispanica (Boiss.) Bonnier & Layens, 1894 | 18 j | Fiche… |
Argousier | Elaeagnaceae | Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis Soest, 1952 | 19 j | Fiche… |
Aulne de montagne | Betulaceae | Alnus incana (L.) Moench, 1794 | 19 j | Fiche… |
Genévrier commun | Cupressaceae | Juniperus communis subsp. communis L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Pin noir d'Autriche | Pinaceae | Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785 | 22 j | Fiche… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2021
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2021
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM