Le : 21/04/2022
Plantes de montagne. très bientôt disponible en librairie...
Le : 22/11/2021
Le planning 2022 est en ligne...
Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Mélilot des Indes
Trigonella smalii Coulot & Rabaute, 2013
Lepture cylindrique
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967
Légousie en faux
Legousia falcata (Ten.) Fritsch, 1907
Cerfeuil noueux
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz, 1767
Euphorbe âcre
Euphorbia esula subsp. esula L., 1753
Oeillet du Frioul
Dianthus sylvestris subsp. frioulensis Sibourg, 1933
Coronille rigide
Coronilla repanda subsp. dura (Cav.) Cout.
Sabline à parois fines
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844
Crépide de Zante
Crepis zacintha (L.) Loisel., 1807
Cytise de Catalogne
Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb) Maire, 1932
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Cerfeuil noueux Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz, 1767 Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 1 jour | Fiche plante… |
![]() |
Légousie en faux Legousia falcata (Ten.) Fritsch, 1907 Famille : Campanulaceae Création de la fiche il y a 1 jour | Fiche plante… |
![]() |
Lepture cylindrique Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 1 jour | Fiche plante… |
![]() |
Mélilot des Indes Trigonella smalii Coulot & Rabaute, 2013 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 1 jour | Fiche plante… |
![]() |
Euphorbe âcre Euphorbia esula subsp. esula L., 1753 Famille : Euphorbiaceae Création de la fiche il y a 3 jours | Fiche plante… |
![]() |
Oeillet du Frioul Dianthus sylvestris subsp. frioulensis Sibourg, 1933 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 3 jours | Fiche plante… |
![]() |
Coronille rigide Coronilla repanda subsp. dura (Cav.) Cout. Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Crépide de Zante Crepis zacintha (L.) Loisel., 1807 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Cytise de Catalogne Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb) Maire, 1932 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Lentille de Lamotte Vicia lens subsp. lamottei (Czefr.) H.Schaef., Coulot & Rabaute, 2016 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Luzerne de Tenore Medicago tenoreana Ser., 1825 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sabline à parois fines Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Potentille couchée Potentilla supina L., 1753 Famille : Rosaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
Lamier flexueux Lamium flexuosum Ten., 1815 Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 17 jours | Fiche plante… |
![]() |
Orpin du littoral Sedum litoreum Guss., 1826 Famille : Crassulaceae Création de la fiche il y a 17 jours | Fiche plante… |
![]() |
Crépide à feuilles de capselle Crepis bursifolia L., 1753 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 18 jours | Fiche plante… |
![]() |
Crépide de Dioscoride Crepis dioscoridis L., 1763 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 18 jours | Fiche plante… |
![]() |
Myosotis à fleurs serrées Myosotis congesta Shuttlew. ex Albert & Reyn., 1891 Famille : Boraginaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Trigonelle Fenugrec Trigonella foenum-graecum L., 1753 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Adonis annuel | Ranunculaceae | Adonis annua var. annua L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Ail de Cyrillie | Amaryllidaceae | Allium cyrilli Ten., 1829 | 1 j | Fiche… |
Ail rond | Amaryllidaceae | Allium rotundum L., 1762 | 1 j | Fiche… |
Astragale en étoile | Fabaceae | Astragalus stella Gouan, 1773 | 1 j | Fiche… |
Bourreau-des-arbres | Apocynaceae | Periploca graeca L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Cumin couché | Papaveraceae | Hypecoum procumbens L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Euphorbe de Terracine | Euphorbiaceae | Euphorbia terracina L., 1762 | 1 j | Fiche… |
Euphorbe des moissons | Euphorbiaceae | Euphorbia segetalis subsp. segetalis L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Euphorbe épineuse | Euphorbiaceae | Euphorbia spinosa L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Euphorbe fluette | Euphorbiaceae | Euphorbia exigua L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Férule commune | Apiaceae | Ferula communis subsp. communis L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Frankénie hirsute | Frankeniaceae | Frankenia hirsuta L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Fumana à feuilles de genévrier | Cistaceae | Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau, 1904 | 1 j | Fiche… |
Fumana à feuilles de thym | Cistaceae | Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, 1838 | 1 j | Fiche… |
Fumana à feuilles étroites | Cistaceae | Fumana laevipes (L.) Spach, 1836 | 1 j | Fiche… |
Fumana couché | Cistaceae | Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | 1 j | Fiche… |
Fumana fausse bruyère | Cistaceae | Fumana ericifolia Wallr., 1840 | 1 j | Fiche… |
Fumeterre à petites fleurs | Papaveraceae | Fumaria parviflora Lam., 1788 | 1 j | Fiche… |
Fumeterre de Bastard | Papaveraceae | Fumaria bastardii Boreau, 1847 | 1 j | Fiche… |
Fumeterre de Gaillardoti | Papaveraceae | Fumaria gaillardotii Boiss., 1867 | 1 j | Fiche… |
Fumeterre de Vaillant | Papaveraceae | Fumaria vaillantii Loisel., 1809 | 1 j | Fiche… |
Gaillet sétacé | Rubiaceae | Galium setaceum Lam., 1788 | 1 j | Fiche… |
Genêt de Montpellier | Fabaceae | Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson, 1962 | 1 j | Fiche… |
Genêt scorpion | Fabaceae | Genista scorpius (L.) DC., 1805 | 1 j | Fiche… |
Globulaire à feuilles en cœurs | Plantaginaceae | Globularia cordifolia L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Hakea soyeux | Proteaceae | Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., 1798 | 1 j | Fiche… |
Ibéris à feuilles pennées | Brassicaceae | Iberis pinnata L., 1755 | 1 j | Fiche… |
non defini | Caprifoliaceae | Valerianella microcarpa Loisel., 1810 | 1 j | Fiche… |
Orchis moustique | Orchidaceae | Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 | 1 j | Fiche… |
Ornithogale de Narbonne | Asparagaceae | Loncomelos narbonense (L.) Raf., 1840 | 1 j | Fiche… |
Passerine hirsute | Thymelaeaceae | Thymelaea hirsuta (L.) Endl., 1847 | 1 j | Fiche… |
Pigamon méditerranéen | Ranunculaceae | Thalictrum lucidum L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Salsifis de Provence | Asteraceae | Tragopogon porrifolius L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Thapsie | Apiaceae | Thapsia villosa L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Torilis à feuilles étroites | Apiaceae | Torilis leptophylla (L.) Rchb.f., 1867 | 1 j | Fiche… |
Trèfle à feuilles étroites | Fabaceae | Trifolium angustifolium L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Trèfle de Cherler | Fabaceae | Trifolium cherleri L., 1755 | 1 j | Fiche… |
Trèfle douteux | Fabaceae | Trifolium dubium Sibth., 1794 | 1 j | Fiche… |
Trigonelle comestible | Fabaceae | Trigonella esculenta Willd., 1809 | 1 j | Fiche… |
Acanthe à feuilles molles | Acanthaceae | Acanthus mollis L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Ail cilié | Amaryllidaceae | Allium subhirsutum L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Ail rose | Amaryllidaceae | Allium roseum subsp. roseum L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Alchémille à petits fruits | Rosaceae | Aphanes australis Rydb., 1908 | 3 j | Fiche… |
Anémone des fleuristes | Ranunculaceae | Anemone hortensis L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Anthyllide des montagnes | Fabaceae | Anthyllis montana L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Armérie du Roussillon | Plumbaginaceae | Armeria ruscinonensis Girard, 1844 | 3 j | Fiche… |
Armérie faux buplèvre | Plumbaginaceae | Armeria arenaria subsp. bupleuroides (Godr. & Gren.) Greuter & Burdet, 1989 | 3 j | Fiche… |
Arum d'Italie | Araceae | Arum italicum Mill., 1768 | 3 j | Fiche… |
Asphodèle blanc | Asphodelaceae | Asphodelus albus Mill., 1768 | 3 j | Fiche… |
Astragale à calice renflé en vessie | Fabaceae | Astragalus vesicarius subsp. vesicarius L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Astragale blanchâtre | Fabaceae | Astragalus incanus L., 1759 | 3 j | Fiche… |
Astragale d'Autriche | Fabaceae | Astragalus austriacus Jacq., 1762 | 3 j | Fiche… |
Astragale double-scie | Fabaceae | Biserrula pelecinus L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Aubépine | Rosaceae | Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 | 3 j | Fiche… |
Biscutelle | Brassicaceae | Biscutella lima Rchb., 1832 | 3 j | Fiche… |
Buffonie vivace | Caryophyllaceae | Bufonia perennis Pourr., 1788 | 3 j | Fiche… |
Buglosse d'Italie | Boraginaceae | Anchusa italica Retz., 1779 | 3 j | Fiche… |
Bulbocode printanier | Colchicaceae | Colchicum bulbocodium Ker Gawl., 1807 | 3 j | Fiche… |
Calament des champs | Lamiaceae | Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 | 3 j | Fiche… |
Camélée | Rutaceae | Cneorum tricoccon L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Centhrante rouge | Caprifoliaceae | Centranthus ruber (L.) DC., 1805 | 3 j | Fiche… |
Céraiste suffrutescent | Caryophyllaceae | Cerastium arvense subsp. suffruticosum (L.) Ces., 1844 | 3 j | Fiche… |
Chardon à capitules denses | Asteraceae | Carduus pycnocephalus L., 1763 | 3 j | Fiche… |
Chardon à petits capitules | Asteraceae | Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 | 3 j | Fiche… |
Chou des montagnes | Brassicaceae | Brassica montana Pourr., 1788 | 3 j | Fiche… |
Chou ligneux | Brassicaceae | Brassica fruticulosa Cirillo, 1792 | 3 j | Fiche… |
Ciste blanchâtre | Cistaceae | Cistus albidus L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Ciste ladanifère | Cistaceae | Cistus ladanifer L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Coris de Montpellier | Primulaceae | Coris monspeliensis L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Coronilles à tiges de jonc | Fabaceae | Coronilla juncea L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Corrigiole imbriquée | Caryophyllaceae | Corrigiola telephiifolia subsp. imbricata (Lapeyr.) Greuter & Burdet, 1982 | 3 j | Fiche… |
Crételle hérissée | Poaceae | Cynosurus echinatus L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Crupine vulgaire | Asteraceae | Crupina vulgaris Cass., 1817 | 3 j | Fiche… |
Cuscute à fleurs planes | Convolvulaceae | Cuscuta planiflora Ten., 1829 | 3 j | Fiche… |
Cynoglosse de Crète | Boraginaceae | Cynoglossum creticum Mill., 1768 | 3 j | Fiche… |
Cytise velu | Fabaceae | Cytisus villosus Pourr., 1788 | 3 j | Fiche… |
Égilope de trois pouces | Poaceae | Aegilops triuncialis subsp. triuncialis L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Erodium Bec-de-grue | Geraniaceae | Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 | 3 j | Fiche… |
Erodium de Chios | Geraniaceae | Erodium chium (L.) Willd., 1794 | 3 j | Fiche… |
Érodium fétide | Geraniaceae | Erodium foetidum (L.) L'Hér., 1802 | 3 j | Fiche… |
Erodium musqué | Geraniaceae | Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789 | 3 j | Fiche… |
Euphorbe à deux ombelles | Euphorbiaceae | Euphorbia biumbellata Poir., 1789 | 3 j | Fiche… |
Euphorbe arborescente | Euphorbiaceae | Euphorbia dendroides L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Figue des Hottentots | Aizoaceae | Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 | 3 j | Fiche… |
Grande ciguë | Apiaceae | Conium maculatum L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Halimium visqueux | Cistaceae | Cistus umbellatus subsp. viscosus (Willk.) Demoly, 2006 | 3 j | Fiche… |
Herbe aux cosaques | Brassicaceae | Euclidium tenuissimum B.Fedtsch. | 3 j | Fiche… |
Laiche à épis distants | Cyperaceae | Carex distans L., 1759 | 3 j | Fiche… |
Laîche à longues bractées | Cyperaceae | Carex distachya Desf., 1799 | 3 j | Fiche… |
Laîche à utricules tomenteux | Cyperaceae | Carex tomentosa L., 1767 | 3 j | Fiche… |
Laîche d'Hyères | Cyperaceae | Carex olbiensis Jord., 1846 | 3 j | Fiche… |
Laîche glauque | Cyperaceae | Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 | 3 j | Fiche… |
Laîche pendante | Cyperaceae | Carex pendula Huds., 1762 | 3 j | Fiche… |
Liseron des monts cantabres | Convolvulaceae | Convolvulus cantabrica L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Mélilot officinal | Fabaceae | Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013 | 3 j | Fiche… |
Orchis à fleurs lâches | Orchidaceae | Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 3 j | Fiche… |
Orchis bouffon | Orchidaceae | Anacamptis morio subsp. morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 3 j | Fiche… |
Orchis de Champagneux | Orchidaceae | Anacamptis morio subsp. champagneuxii (Barnéoud) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007 | 3 j | Fiche… |
Orchis papillon | Orchidaceae | Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 3 j | Fiche… |
Orchis peint | Orchidaceae | Anacamptis morio subsp. picta (Loisel.) Jacquet & Scappat., 2003 | 3 j | Fiche… |
Orchis punaise | Orchidaceae | Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 3 j | Fiche… |
Orchis pyramidal | Orchidaceae | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 | 3 j | Fiche… |
Passerage simple | Brassicaceae | Alyssum simplex Rudolphi, 1799 | 3 j | Fiche… |
Petite coronille | Fabaceae | Coronilla minima subsp. minima L., 1756 | 3 j | Fiche… |
Queue de scorpion | Fabaceae | Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 | 3 j | Fiche… |
Racine de corail | Orchidaceae | Corallorhiza trifida Châtel., 1760 | 3 j | Fiche… |
Roquette d'orient | Brassicaceae | Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 | 3 j | Fiche… |
Scolopendre sagittée | Aspleniaceae | Asplenium sagittatum (DC.) Bange, 1952 | 3 j | Fiche… |
Vipérine commune | Boraginaceae | Echium vulgare L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Argyrolobe de Zanon | Fabaceae | Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 | 4 j | Fiche… |
Aristoloche à nervures peu nombreuses | Aristolochiaceae | Aristolochia paucinervis Pomel, 1874 | 4 j | Fiche… |
Drave des bois | Brassicaceae | Draba nemorosa L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Lentille noircissante | Fabaceae | Vicia nigricans (M.Bieb.) Coss. & Germ., 1861 | 4 j | Fiche… |
Passerage épineux | Brassicaceae | Hormathophylla spinosa (L.) P.Küpfer, 1974 | 4 j | Fiche… |
Vipérine des sables | Boraginaceae | Echium arenarium Guss., 1826 | 4 j | Fiche… |
Égilope long de deux pouces | Poaceae | Aegilops biuncialis subsp. biuncialis Vis., 1842 | 11 j | Fiche… |
Anthémis à rameaux tournés du même côté | Asteraceae | Anthemis secundiramea Biv., 1806 | 17 j | Fiche… |
Arabette de printemps | Brassicaceae | Arabis verna (L.) R.Br., 1812 | 17 j | Fiche… |
Asphodèle fistuleux | Asphodelaceae | Asphodelus fistulosus L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Asphodèle ramifié | Asphodelaceae | Asphodelus ramosus L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Asphodèle-cerise | Asphodelaceae | Asphodelus cerasiferus J.Gay, 1857 | 17 j | Fiche… |
Brachypode hybride | Poaceae | Brachypodium hybridum Catalán, Joch.Müll., L.A.J.Mur & T.Langdon, 2012 | 17 j | Fiche… |
Cicendie filiforme | Gentianaceae | Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 | 17 j | Fiche… |
Égilope négligée | Poaceae | Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 | 17 j | Fiche… |
Fumeterre de Kralik | Papaveraceae | Fumaria kralikii Jord., 1848 | 17 j | Fiche… |
Fumeterre de Petter | Papaveraceae | Fumaria petteri subsp. calcarata (Cadevall) Lidén & A.Soler, 1984 | 17 j | Fiche… |
Germandrée purpurine | Lamiaceae | Teucrium polium subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech, 1976 | 17 j | Fiche… |
Gesse anguleuse | Fabaceae | Lathyrus angulatus L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Hélianthème à feuilles de lavande | Cistaceae | Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.Cours., 1802 | 17 j | Fiche… |
Hélianthème poilu | Cistaceae | Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., 1806 | 17 j | Fiche… |
Immortelle | Asteraceae | Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 | 17 j | Fiche… |
Lamier hybride | Lamiaceae | Lamium hybridum Vill., 1786 | 17 j | Fiche… |
Lavande des Maures | Lamiaceae | Lavandula stoechas L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Lavatère arborescente | Malvaceae | Malva arborea (L.) Webb & Berthel., 1837 | 17 j | Fiche… |
Lavatère de crête | Malvaceae | Malva multiflora (Cav.) Soldano | 17 j | Fiche… |
Linaire des champs | Plantaginaceae | Linaria arvensis (L.) Desf., 1799 | 17 j | Fiche… |
Mauve à petites fleurs | Malvaceae | Malva parviflora L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Mauve des bois | Malvaceae | Malva sylvestris L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Orpin à feuilles épaisses | Crassulaceae | Sedum dasyphyllum L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Rhagadiole comestible | Asteraceae | Rhagadiolus edulis Gaertn., 1791 | 17 j | Fiche… |
Sagine maritime | Caryophyllaceae | Sagina maritima G.Don, 1810 | 17 j | Fiche… |
Sagine subulée | Caryophyllaceae | Sagina subulata (Sw.) C.Presl, 1826 | 17 j | Fiche… |
Salsifis à feuilles étroites | Asteraceae | Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., 1803 | 17 j | Fiche… |
Saxifrage continentale | Saxifragaceae | Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 | 17 j | Fiche… |
Sénéçon livide | Asteraceae | Senecio lividus L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Sérapias méconnu | Orchidaceae | Serapias neglecta De Not., 1844 | 17 j | Fiche… |
Silène de France | Caryophyllaceae | Silene gallica L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Silène faux orpin | Caryophyllaceae | Silene sedoides Poir., 1789 | 17 j | Fiche… |
Silène négligé | Caryophyllaceae | Silene mutabilis L., 1756 | 17 j | Fiche… |
Trèfle renversé | Fabaceae | Trifolium resupinatum L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Trépane en ombelle | Asteraceae | Tolpis umbellata Bertol., 1803 | 17 j | Fiche… |
Ail inodore | Amaryllidaceae | Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843 | 23 j | Fiche… |
Amarinthe trifide | Apiaceae | Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn, 1977 | 23 j | Fiche… |
Anthrisque commun | Apiaceae | Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 | 23 j | Fiche… |
Anthyllide barbe-de-Jupiter | Fabaceae | Anthyllis barba-jovis L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Arbre de Judée | Fabaceae | Cercis siliquastrum L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Calicotome épineux | Fabaceae | Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899 | 23 j | Fiche… |
Chardon laiteux | Asteraceae | Galactites tomentosus Moench, 1794 | 23 j | Fiche… |
Chélanthès de Madère | Pteridaceae | Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh., 2012 | 23 j | Fiche… |
Consoude à bulbe | Boraginaceae | Symphytum bulbosum K.F.Schimp., 1825 | 23 j | Fiche… |
Corynéphore blanchâtre | Poaceae | Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812 | 23 j | Fiche… |
Crapaudine de Rome | Lamiaceae | Sideritis romana L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Crassule de Vaillant | Crassulaceae | Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827 | 23 j | Fiche… |
Eufragie à larges feuilles | Orobanchaceae | Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885 | 23 j | Fiche… |
Grand muflier | Plantaginaceae | Antirrhinum majus subsp. majus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Hélianthème taché | Cistaceae | Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 | 23 j | Fiche… |
Jonc en têtes | Juncaceae | Juncus capitatus Weigel, 1772 | 23 j | Fiche… |
Laîche à épis dès la base | Cyperaceae | Carex depressa Link, 1800 | 23 j | Fiche… |
Liseron duveteux | Convolvulaceae | Convolvulus lanuginosus Desr., 1792 | 23 j | Fiche… |
Maceron | Apiaceae | Smyrnium olusatrum L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Narcisse à bouquets | Amaryllidaceae | Narcissus tazetta L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Notholena de Maranta | Pteridaceae | Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994 | 23 j | Fiche… |
Ophrys élevé | Orchidaceae | Ophrys exaltata Ten., 1819 | 23 j | Fiche… |
Orcanette des teinturiers | Boraginaceae | Alkanna matthioli Tausch, 1824 | 23 j | Fiche… |
Ornithope comprimé | Fabaceae | Ornithopus compressus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Orpin gazonnant | Crassulaceae | Sedum caespitosum (Cav.) DC., 1828 | 23 j | Fiche… |
Orpin musquée | Crassulaceae | Crassula muscosa L., 1760 | 23 j | Fiche… |
Oseille tête-de-boeuf | Polygonaceae | Rumex bucephalophorus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Paronyque à pointes | Caryophyllaceae | Paronychia echinulata Chater, 1964 | 23 j | Fiche… |
Pâturin grêle | Poaceae | Poa infirma Kunth, 1816 | 23 j | Fiche… |
Phagnalon des rochers | Asteraceae | Phagnalon saxatile (L.) Cass., 1819 | 23 j | Fiche… |
Renoncule des marais | Ranunculaceae | Ranunculus paludosus Poir., 1789 | 23 j | Fiche… |
Renoncule veloutée | Ranunculaceae | Ranunculus velutinus Ten., 1825 | 23 j | Fiche… |
Romulée columnaire | Iridaceae | Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818 | 23 j | Fiche… |
Sérapias de Provence | Orchidaceae | Serapias olbia Verg., 1908 | 23 j | Fiche… |
Siméthis de Mattiazzi | Asphodelaceae | Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | 23 j | Fiche… |
Vesce à deux graines | Fabaceae | Vicia disperma DC., 1813 | 23 j | Fiche… |
Vulpin bulbeux | Poaceae | Alopecurus bulbosus subsp. bulbosus Gouan, 1762 | 23 j | Fiche… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2022
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2022
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM