Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Ail pendant
Allium pendulinum Ten., 1815
Seneçon subalpin
Senecio subalpinus K.Koch
Crépide faux Liondent
Crepis leontodontoides All., 1789
Damasonie de Bourges
Damasonium bourgaei Coss., 1849
Magídaris
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég., 1900
Sauge de Thomas
Salvia fruticosa Mill. subsp. thomasii (Lacaita) Brullo, Guglielmo, Pavone & Terrasi
Sisymbre à nombreuses cornes
Sisymbrium polyceratium L., 1753
Biarum à feuilles étroites
Biarum tenuifolium (L.) Schott
Dauphinelle à longs pédoncules
Delphinium halteratum Sm., 1809
Catapode de Sicile
Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort.
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Ail pendant Allium pendulinum Ten., 1815 Famille : Amaryllidaceae Création de la fiche il y a 1 jour | Fiche plante… |
![]() |
∅ Seneçon subalpin Senecio subalpinus K.Koch Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 1 jour | Fiche plante… |
![]() |
Crépide faux Liondent Crepis leontodontoides All., 1789 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 13 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Damasonie de Bourges Damasonium bourgaei Coss., 1849 Famille : Alismataceae Création de la fiche il y a 13 jours | Fiche plante… |
![]() |
Magídaris Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég., 1900 Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 13 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Sauge de Thomas Salvia fruticosa Mill. subsp. thomasii (Lacaita) Brullo, Guglielmo, Pavone & Terrasi Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 13 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sisymbre à nombreuses cornes Sisymbrium polyceratium L., 1753 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 13 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Biarum à feuilles étroites Biarum tenuifolium (L.) Schott Famille : Araceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Bruyère de Sicile Erica sicula Guss. subsp. sicula Famille : Ericaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
Cardamine fausse-chélidoine Cardamine chelidonia L., 1753 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Catapode de Sicile Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
Dauphinelle à longs pédoncules Delphinium halteratum Sm., 1809 Famille : Ranunculaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Evax discolore Evacidium discolor (DC.) Maire Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Germandrée jaune Teucrium luteum (Mill.) Degen Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
Hyménocarpe couché en cercle Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Linaire à plusieurs tiges. Linaria multicaulis (L.) Mill. subsp. multicaulis Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Lomélosie de Crète Lomelosia cretica (L.) Greuter & Burdet Famille : Caprifoliaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Orobanche panachée Orobanche variegata Wallr., 1825 Famille : Orobanchaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Soude papilleuse Salsola papillosa Willk. Famille : Amaranthaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Soude vermiculée Salsola vermiculata L. Famille : Amaranthaceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Bugrane queue-de-renard Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
![]() |
Esparcette à dents égales Onobrychis aequidentata (Sm.) d'Urv., 1822 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Laitue de Pancici Cicerbita pancicii (Vis.) Beauverd Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Muscari de Gussone Muscari gussonei (Parl.) Nyman Famille : Asparagaceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
![]() |
Orchis de Branciforti Orchis brancifortii Biv. Famille : Orchidaceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Pois de senteur Lathyrus odoratus L., 1753 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sabline hérissée Arenaria hispida L., 1753 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Sabline orbiculaire Arenaria orbicularis Vis Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 15 jours | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (18 dans cette page)
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Aegilops ovale | Poaceae | Aegilops geniculata Roth, 1797 | 1 j | Fiche… |
Ail cilié | Amaryllidaceae | Allium subhirsutum L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Ail très scabre | Amaryllidaceae | Allium scaberrimum J.Serres, 1857 | 1 j | Fiche… |
Ancolie de Reuter | Ranunculaceae | Aquilegia reuteri Boiss., 1854 | 1 j | Fiche… |
Anthémis géante | Asteraceae | Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844 | 1 j | Fiche… |
Aspergette | Asparagaceae | Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 | 1 j | Fiche… |
Astragale pourpre | Fabaceae | Astragalus hypoglottis L., 1771 | 1 j | Fiche… |
Céphalanthère de damas | Orchidaceae | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 | 1 j | Fiche… |
Choin ferrugineux | Cyperaceae | Schoenus ferrugineus L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Clématite droite | Ranunculaceae | Clematis recta L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Ephédra de Négri | Ephedraceae | Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn., 1897 | 1 j | Fiche… |
Epipactis à petites feuilles | Orchidaceae | Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 | 1 j | Fiche… |
Fustet | Anacardiaceae | Cotinus coggygria Scop., 1771 | 1 j | Fiche… |
Gaillet à trois cornes | Rubiaceae | Galium tricornutum Dandy, 1957 | 1 j | Fiche… |
Gesse des marais | Fabaceae | Lathyrus palustris L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Gesse en forme de pois | Fabaceae | Lathyrus pisiformis L. | 1 j | Fiche… |
Laîche à fruit barbu | Cyperaceae | Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 | 1 j | Fiche… |
Laîche blanche | Cyperaceae | Carex alba Scop., 1772 | 1 j | Fiche… |
Laîche de Host | Cyperaceae | Carex hostiana DC., 1813 | 1 j | Fiche… |
Laîche des montagnes | Cyperaceae | Carex montana L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Laîche écailleuse | Cyperaceae | Carex lepidocarpa Tausch, 1834 | 1 j | Fiche… |
Laîche faux Panic | Cyperaceae | Carex panicea L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Laîche glauque | Cyperaceae | Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 | 1 j | Fiche… |
Laîche pâle | Cyperaceae | Carex pallescens L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Lentille alimentaire | Fabaceae | Vicia lens (L.) Coss. & Germ., 1845 | 1 j | Fiche… |
Lis orangé | Liliaceae | Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers., 1805 | 1 j | Fiche… |
Mélique ciliée | Poaceae | Melica ciliata L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Orchis des marais | Orchidaceae | Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 1 j | Fiche… |
Orchis incarnat | Orchidaceae | Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 | 1 j | Fiche… |
Orchis musc | Orchidaceae | Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 | 1 j | Fiche… |
Pédiculaire des marais | Orobanchaceae | Pedicularis palustris L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Petite coronille | Fabaceae | Coronilla minima subsp. minima L., 1756 | 1 j | Fiche… |
Renoncule crochue | Ranunculaceae | Ranunculus aduncus Gren., 1847 | 1 j | Fiche… |
Saponaire des vaches | Caryophyllaceae | Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 | 1 j | Fiche… |
Saxifrage granulé | Saxifragaceae | Saxifraga granulata L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Scutellaire casquée | Lamiaceae | Scutellaria galericulata L., 1753 | 1 j | Fiche… |
Valériane à feuilles rondes | Caprifoliaceae | Valeriana rotundifolia Vill., 1787 | 1 j | Fiche… |
Ventenata douteuse | Poaceae | Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 | 1 j | Fiche… |
Ail noir | Amaryllidaceae | Allium nigrum L., 1762 | 14 j | Fiche… |
Ampelodesmos de Mauritanie, Diss | Poaceae | Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894 | 14 j | Fiche… |
Armoise arborescente | Asteraceae | Artemisia arborescens (Vaill.) L., 1763 | 14 j | Fiche… |
∅ Bellevalie douteuse | Asparagaceae | Bellevalia dubia (Guss.) Rchb. | 14 j | Fiche… |
∅ Férule noueuse | Apiaceae | Ferulago nodosa (L.) Boiss. | 14 j | Fiche… |
Hédysarum à bouquets | Fabaceae | Hedysarum coronarium L., 1753 | 14 j | Fiche… |
Lavatère d'un trimestre | Malvaceae | Malva trimestris (L.) Salisb., 1796 | 14 j | Fiche… |
Liseron rayé | Convolvulaceae | Convolvulus lineatus L., 1759 | 14 j | Fiche… |
Liseron tricolor | Convolvulaceae | Convolvulus tricolor L., 1753 | 14 j | Fiche… |
Lythrum faux jonc | Lythraceae | Lythrum junceum Banks & Sol., 1794 | 14 j | Fiche… |
Mauve de Crète | Malvaceae | Malva cretica subsp. cretica Cav., 1786 | 14 j | Fiche… |
Orobanche couleur de Lavande | Orobanchaceae | Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel, 1874 | 14 j | Fiche… |
Orpin bleuâtre | Crassulaceae | Sedum caeruleum L., 1771 | 14 j | Fiche… |
Silène faux orpin | Caryophyllaceae | Silene sedoides Poir., 1789 | 14 j | Fiche… |
∅ Soude faux-genêt | Amaranthaceae | Salsola genistoides Juss. ex Poir. | 14 j | Fiche… |
Soude-bouc | Amaranthaceae | Kali australis (R.Br.) Akhani & Roalson | 14 j | Fiche… |
Ammi visnage | Apiaceae | Visnaga daucoides Gaertn., 1788 | 15 j | Fiche… |
Ancolie noirâtre | Ranunculaceae | Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830 | 15 j | Fiche… |
Anémone fausse-renoncule | Ranunculaceae | Anemone ranunculoides L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Aneth des moissons | Apiaceae | Ridolfia segetum (Guss.) Moris, 1842 | 15 j | Fiche… |
Anthémis maritime | Asteraceae | Anthemis maritima subsp. maritima L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Anthyllide à fleurs rouges | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882 | 15 j | Fiche… |
Aphyllante de Montpellier | Asparagaceae | Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Arabette ciliée | Brassicaceae | Arabis ciliata Clairv., 1811 | 15 j | Fiche… |
Arabette des Alpes | Brassicaceae | Arabis alpina L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Arabidopsis de Thal | Brassicaceae | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 | 15 j | Fiche… |
Arceutobe du Cade | Santalaceae | Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb., 1819 | 15 j | Fiche… |
Aristoloche élevée | Aristolochiaceae | Aristolochia altissima Desf., 1799 | 15 j | Fiche… |
Arum d'Italie | Araceae | Arum italicum Mill., 1768 | 15 j | Fiche… |
Asphodèle à feuilles étroites | Asphodelaceae | Asphodelus tenuifolius Cav., 1801 | 15 j | Fiche… |
Asphodèle blanc | Asphodelaceae | Asphodelus albus Mill., 1768 | 15 j | Fiche… |
∅ Asphodèle jaune | Asphodelaceae | Asphodeline lutea (L.) Rchb., 1830 | 15 j | Fiche… |
Asplénium des ânes | Aspleniaceae | Asplenium onopteris L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Atractyle grillagé | Asteraceae | Atractylis cancellata L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Blackstonie acuminée | Gentianaceae | Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 | 15 j | Fiche… |
Bugrane à feuilles rondes | Fabaceae | Ononis rotundifolia L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Bugrane buissonnante | Fabaceae | Ononis fruticosa L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Bugrane minuscule | Fabaceae | Ononis minutissima L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Bugrane naine | Fabaceae | Ononis pusilla L., 1759 | 15 j | Fiche… |
Centaurée perfoliée | Gentianaceae | Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 | 15 j | Fiche… |
Cerfeuil des bois | Apiaceae | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 | 15 j | Fiche… |
Cétérach officinal | Aspleniaceae | Asplenium ceterach L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Chou de Tournefort | Brassicaceae | Brassica tournefortii Gouan, 1773 | 15 j | Fiche… |
Chou étalé des rochers | Brassicaceae | Brassica repanda subsp. saxatilis (DC.) Heywood, 1964 | 15 j | Fiche… |
Cyclamen du printemps | Primulaceae | Cyclamen repandum Sm., 1806 | 15 j | Fiche… |
Égilope de trois pouces | Poaceae | Aegilops triuncialis subsp. triuncialis L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Esparcette couchée | Fabaceae | Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | 15 j | Fiche… |
Faux Ammi fluet | Apiaceae | Ammoides pusilla (Brot.) Breistr., 1947 | 15 j | Fiche… |
Gaillet glauque | Rubiaceae | Galium glaucum L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Luzerne ciliée | Fabaceae | Medicago ciliaris (L.) All., 1785 | 15 j | Fiche… |
Luzerne enchevêtrée | Fabaceae | Medicago intertexta (L.) Mill., 1768 | 15 j | Fiche… |
Mouron d'eau | Primulaceae | Samolus valerandi L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Notobasis de Syrie | Asteraceae | Notobasis syriaca (L.) Cass., 1825 | 15 j | Fiche… |
Peigne de Vénus | Apiaceae | Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Plantain d'eau | Alismataceae | Alisma plantago-aquatica L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Psoralée à odeur de bitume | Fabaceae | Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 | 15 j | Fiche… |
Renoncule de Montpellier | Ranunculaceae | Ranunculus monspeliacus L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Rue des murailles | Aspleniaceae | Asplenium ruta-muraria L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Sabline à grandes fleurs | Caryophyllaceae | Arenaria grandiflora L., 1759 | 15 j | Fiche… |
Sainfoin des rochers | Fabaceae | Onobrychis saxatilis (L.) Lam., 1779 | 15 j | Fiche… |
Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae | Saponaria ocymoides L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Sauge sclarée | Lamiaceae | Salvia sclarea L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Saule à feuilles de serpolet | Salicaceae | Salix serpyllifolia Scop., 1772 | 15 j | Fiche… |
Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragaceae | Saxifraga cuneifolia L., 1759 | 15 j | Fiche… |
Scabieuse de Gramont | Caprifoliaceae | Scabiosa triandra L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Scabieuse maritime | Caprifoliaceae | Scabiosa atropurpurea L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Scirpe du Midi | Cyperaceae | Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják, 1972 | 15 j | Fiche… |
Scolyme à grandes fleurs | Asteraceae | Scolymus grandiflorus Desf., 1799 | 15 j | Fiche… |
Séneçon de Gérard | Asteraceae | Senecio gerardi Gren. & Godr., 1850 | 15 j | Fiche… |
Soldanelle des Alpes | Primulaceae | Soldanella alpina L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Trachélium bleu | Campanulaceae | Trachelium caeruleum L., 1753 | 15 j | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (4 dans cette page)
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2025
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2025
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM