Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Sauge de Thomas
Salvia fruticosa Mill. subsp. thomasii (Lacaita) Brullo, Guglielmo, Pavone & Terrasi
Magídaris
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég., 1900
Damasonie de Bourges
Damasonium bourgaei Coss., 1849
Crépide faux Liondent
Crepis leontodontoides All., 1789
Sisymbre à nombreuses cornes
Sisymbrium polyceratium L., 1753
Soude papilleuse
Salsola papillosa Willk.
Germandrée jaune
Teucrium luteum (Mill.) Degen
Bruyère de Sicile
Erica sicula Guss. subsp. sicula
Catapode de Sicile
Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort.
Dauphinelle à longs pédoncules
Delphinium halteratum Sm., 1809
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Crépide faux Liondent Crepis leontodontoides All., 1789 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Damasonie de Bourges Damasonium bourgaei Coss., 1849 Famille : Alismataceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
Magídaris Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég., 1900 Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Sauge de Thomas Salvia fruticosa Mill. subsp. thomasii (Lacaita) Brullo, Guglielmo, Pavone & Terrasi Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sisymbre à nombreuses cornes Sisymbrium polyceratium L., 1753 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Biarum à feuilles étroites Biarum tenuifolium (L.) Schott Famille : Araceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Bruyère de Sicile Erica sicula Guss. subsp. sicula Famille : Ericaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
Cardamine fausse-chélidoine Cardamine chelidonia L., 1753 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Catapode de Sicile Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
Dauphinelle à longs pédoncules Delphinium halteratum Sm., 1809 Famille : Ranunculaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Evax discolore Evacidium discolor (DC.) Maire Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Germandrée jaune Teucrium luteum (Mill.) Degen Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
Hyménocarpe couché en cercle Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Linaire à plusieurs tiges. Linaria multicaulis (L.) Mill. subsp. multicaulis Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Lomélosie de Crète Lomelosia cretica (L.) Greuter & Burdet Famille : Caprifoliaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Orobanche panachée Orobanche variegata Wallr., 1825 Famille : Orobanchaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Soude papilleuse Salsola papillosa Willk. Famille : Amaranthaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Soude vermiculée Salsola vermiculata L. Famille : Amaranthaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Bugrane queue-de-renard Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
![]() |
Esparcette à dents égales Onobrychis aequidentata (Sm.) d'Urv., 1822 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Laitue de Pancici Cicerbita pancicii (Vis.) Beauverd Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Muscari de Gussone Muscari gussonei (Parl.) Nyman Famille : Asparagaceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
![]() |
Orchis de Branciforti Orchis brancifortii Biv. Famille : Orchidaceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Pois de senteur Lathyrus odoratus L., 1753 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sabline hérissée Arenaria hispida L., 1753 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Sabline orbiculaire Arenaria orbicularis Vis Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 11 jours | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (17 dans cette page)
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Ail noir | Amaryllidaceae | Allium nigrum L., 1762 | 10 j | Fiche… |
Ampelodesmos de Mauritanie, Diss | Poaceae | Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894 | 10 j | Fiche… |
Armoise arborescente | Asteraceae | Artemisia arborescens (Vaill.) L., 1763 | 10 j | Fiche… |
∅ Bellevalie douteuse | Asparagaceae | Bellevalia dubia (Guss.) Rchb. | 10 j | Fiche… |
∅ Férule noueuse | Apiaceae | Ferulago nodosa (L.) Boiss. | 10 j | Fiche… |
Hédysarum à bouquets | Fabaceae | Hedysarum coronarium L., 1753 | 10 j | Fiche… |
Lavatère d'un trimestre | Malvaceae | Malva trimestris (L.) Salisb., 1796 | 10 j | Fiche… |
Liseron rayé | Convolvulaceae | Convolvulus lineatus L., 1759 | 10 j | Fiche… |
Liseron tricolor | Convolvulaceae | Convolvulus tricolor L., 1753 | 10 j | Fiche… |
Lythrum faux jonc | Lythraceae | Lythrum junceum Banks & Sol., 1794 | 10 j | Fiche… |
Mauve de Crète | Malvaceae | Malva cretica subsp. cretica Cav., 1786 | 10 j | Fiche… |
Orobanche couleur de Lavande | Orobanchaceae | Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel, 1874 | 10 j | Fiche… |
Orpin bleuâtre | Crassulaceae | Sedum caeruleum L., 1771 | 10 j | Fiche… |
Silène faux orpin | Caryophyllaceae | Silene sedoides Poir., 1789 | 10 j | Fiche… |
∅ Soude faux-genêt | Amaranthaceae | Salsola genistoides Juss. ex Poir. | 10 j | Fiche… |
Soude-bouc | Amaranthaceae | Kali australis (R.Br.) Akhani & Roalson | 10 j | Fiche… |
Ammi visnage | Apiaceae | Visnaga daucoides Gaertn., 1788 | 11 j | Fiche… |
Ancolie de Reuter | Ranunculaceae | Aquilegia reuteri Boiss., 1854 | 11 j | Fiche… |
Ancolie noirâtre | Ranunculaceae | Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830 | 11 j | Fiche… |
Anémone fausse-renoncule | Ranunculaceae | Anemone ranunculoides L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Aneth des moissons | Apiaceae | Ridolfia segetum (Guss.) Moris, 1842 | 11 j | Fiche… |
Anthémis maritime | Asteraceae | Anthemis maritima subsp. maritima L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Anthyllide à fleurs rouges | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882 | 11 j | Fiche… |
Aphyllante de Montpellier | Asparagaceae | Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Arabette ciliée | Brassicaceae | Arabis ciliata Clairv., 1811 | 11 j | Fiche… |
Arabette des Alpes | Brassicaceae | Arabis alpina L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Arabidopsis de Thal | Brassicaceae | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 | 11 j | Fiche… |
Arceutobe du Cade | Santalaceae | Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb., 1819 | 11 j | Fiche… |
Aristoloche élevée | Aristolochiaceae | Aristolochia altissima Desf., 1799 | 11 j | Fiche… |
Arum d'Italie | Araceae | Arum italicum Mill., 1768 | 11 j | Fiche… |
Asphodèle à feuilles étroites | Asphodelaceae | Asphodelus tenuifolius Cav., 1801 | 11 j | Fiche… |
Asphodèle blanc | Asphodelaceae | Asphodelus albus Mill., 1768 | 11 j | Fiche… |
∅ Asphodèle jaune | Asphodelaceae | Asphodeline lutea (L.) Rchb., 1830 | 11 j | Fiche… |
Asplénium des ânes | Aspleniaceae | Asplenium onopteris L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Atractyle grillagé | Asteraceae | Atractylis cancellata L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Blackstonie acuminée | Gentianaceae | Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 | 11 j | Fiche… |
Bugrane à feuilles rondes | Fabaceae | Ononis rotundifolia L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Bugrane buissonnante | Fabaceae | Ononis fruticosa L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Bugrane minuscule | Fabaceae | Ononis minutissima L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Bugrane naine | Fabaceae | Ononis pusilla L., 1759 | 11 j | Fiche… |
Centaurée perfoliée | Gentianaceae | Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 | 11 j | Fiche… |
Cerfeuil des bois | Apiaceae | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 | 11 j | Fiche… |
Cétérach officinal | Aspleniaceae | Asplenium ceterach L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Chou de Tournefort | Brassicaceae | Brassica tournefortii Gouan, 1773 | 11 j | Fiche… |
Chou étalé des rochers | Brassicaceae | Brassica repanda subsp. saxatilis (DC.) Heywood, 1964 | 11 j | Fiche… |
Cyclamen du printemps | Primulaceae | Cyclamen repandum Sm., 1806 | 11 j | Fiche… |
Égilope de trois pouces | Poaceae | Aegilops triuncialis subsp. triuncialis L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Esparcette couchée | Fabaceae | Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | 11 j | Fiche… |
Faux Ammi fluet | Apiaceae | Ammoides pusilla (Brot.) Breistr., 1947 | 11 j | Fiche… |
Gaillet glauque | Rubiaceae | Galium glaucum L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Luzerne ciliée | Fabaceae | Medicago ciliaris (L.) All., 1785 | 11 j | Fiche… |
Luzerne enchevêtrée | Fabaceae | Medicago intertexta (L.) Mill., 1768 | 11 j | Fiche… |
Mouron d'eau | Primulaceae | Samolus valerandi L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Notobasis de Syrie | Asteraceae | Notobasis syriaca (L.) Cass., 1825 | 11 j | Fiche… |
Peigne de Vénus | Apiaceae | Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Plantain d'eau | Alismataceae | Alisma plantago-aquatica L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Psoralée à odeur de bitume | Fabaceae | Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 | 11 j | Fiche… |
Renoncule crochue | Ranunculaceae | Ranunculus aduncus Gren., 1847 | 11 j | Fiche… |
Renoncule de Montpellier | Ranunculaceae | Ranunculus monspeliacus L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Rue des murailles | Aspleniaceae | Asplenium ruta-muraria L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Sabline à grandes fleurs | Caryophyllaceae | Arenaria grandiflora L., 1759 | 11 j | Fiche… |
Sainfoin des rochers | Fabaceae | Onobrychis saxatilis (L.) Lam., 1779 | 11 j | Fiche… |
Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae | Saponaria ocymoides L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Sauge sclarée | Lamiaceae | Salvia sclarea L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Saule à feuilles de serpolet | Salicaceae | Salix serpyllifolia Scop., 1772 | 11 j | Fiche… |
Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragaceae | Saxifraga cuneifolia L., 1759 | 11 j | Fiche… |
Scabieuse de Gramont | Caprifoliaceae | Scabiosa triandra L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Scabieuse maritime | Caprifoliaceae | Scabiosa atropurpurea L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Scirpe du Midi | Cyperaceae | Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják, 1972 | 11 j | Fiche… |
Scolyme à grandes fleurs | Asteraceae | Scolymus grandiflorus Desf., 1799 | 11 j | Fiche… |
Séneçon de Gérard | Asteraceae | Senecio gerardi Gren. & Godr., 1850 | 11 j | Fiche… |
Soldanelle des Alpes | Primulaceae | Soldanella alpina L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Trachélium bleu | Campanulaceae | Trachelium caeruleum L., 1753 | 11 j | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (4 dans cette page)
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2025
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2025
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM