Le : 21/04/2022
Plantes de montagne. très bientôt disponible en librairie...
Le : 22/11/2021
Le planning 2022 est en ligne...
Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Coronille rigide
Coronilla repanda subsp. dura (Cav.) Cout.
Cytise de Catalogne
Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb) Maire, 1932
Sabline à parois fines
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844
Crépide de Zante
Crepis zacintha (L.) Loisel., 1807
Potentille couchée
Potentilla supina L., 1753
Lamier flexueux
Lamium flexuosum Ten., 1815
Orpin du littoral
Sedum litoreum Guss., 1826
Crépide à feuilles de capselle
Crepis bursifolia L., 1753
Crépide de Dioscoride
Crepis dioscoridis L., 1763
Trigonelle Fenugrec
Trigonella foenum-graecum L., 1753
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Coronille rigide Coronilla repanda subsp. dura (Cav.) Cout. Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 0 jour | Fiche plante… |
![]() |
Crépide de Zante Crepis zacintha (L.) Loisel., 1807 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 0 jour | Fiche plante… |
![]() |
Cytise de Catalogne Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb) Maire, 1932 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 0 jour | Fiche plante… |
![]() |
Sabline à parois fines Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 0 jour | Fiche plante… |
![]() |
Potentille couchée Potentilla supina L., 1753 Famille : Rosaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
Lamier flexueux Lamium flexuosum Ten., 1815 Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 13 jours | Fiche plante… |
![]() |
Orpin du littoral Sedum litoreum Guss., 1826 Famille : Crassulaceae Création de la fiche il y a 13 jours | Fiche plante… |
![]() |
Crépide à feuilles de capselle Crepis bursifolia L., 1753 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
Crépide de Dioscoride Crepis dioscoridis L., 1763 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 14 jours | Fiche plante… |
![]() |
Myosotis à fleurs serrées Myosotis congesta Shuttlew. ex Albert & Reyn., 1891 Famille : Boraginaceae Création de la fiche il y a 19 jours | Fiche plante… |
![]() |
Trigonelle Fenugrec Trigonella foenum-graecum L., 1753 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 19 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Argyrolobe de Zanon | Fabaceae | Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 | 0 j | Fiche… |
Aristoloche à nervures peu nombreuses | Aristolochiaceae | Aristolochia paucinervis Pomel, 1874 | 0 j | Fiche… |
Drave des bois | Brassicaceae | Draba nemorosa L., 1753 | 0 j | Fiche… |
Passerage épineux | Brassicaceae | Hormathophylla spinosa (L.) P.Küpfer, 1974 | 0 j | Fiche… |
Vipérine commune | Boraginaceae | Echium vulgare L., 1753 | 0 j | Fiche… |
Vipérine des sables | Boraginaceae | Echium arenarium Guss., 1826 | 0 j | Fiche… |
Égilope long de deux pouces | Poaceae | Aegilops biuncialis subsp. biuncialis Vis., 1842 | 7 j | Fiche… |
Anthémis à rameaux tournés du même côté | Asteraceae | Anthemis secundiramea Biv., 1806 | 13 j | Fiche… |
Arabette de printemps | Brassicaceae | Arabis verna (L.) R.Br., 1812 | 13 j | Fiche… |
Asphodèle fistuleux | Asphodelaceae | Asphodelus fistulosus L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Asphodèle ramifié | Asphodelaceae | Asphodelus ramosus L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Asphodèle-cerise | Asphodelaceae | Asphodelus cerasiferus J.Gay, 1857 | 13 j | Fiche… |
Brachypode hybride | Poaceae | Brachypodium hybridum Catalán, Joch.Müll., L.A.J.Mur & T.Langdon, 2012 | 13 j | Fiche… |
Cicendie filiforme | Gentianaceae | Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 | 13 j | Fiche… |
Égilope négligée | Poaceae | Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 | 13 j | Fiche… |
Fumana à feuilles de genévrier | Cistaceae | Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau, 1904 | 13 j | Fiche… |
Fumeterre de Kralik | Papaveraceae | Fumaria kralikii Jord., 1848 | 13 j | Fiche… |
Fumeterre de Petter | Papaveraceae | Fumaria petteri subsp. calcarata (Cadevall) Lidén & A.Soler, 1984 | 13 j | Fiche… |
Germandrée purpurine | Lamiaceae | Teucrium polium subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech, 1976 | 13 j | Fiche… |
Gesse anguleuse | Fabaceae | Lathyrus angulatus L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Hélianthème à feuilles de lavande | Cistaceae | Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.Cours., 1802 | 13 j | Fiche… |
Hélianthème poilu | Cistaceae | Helianthemum violaceum (Cav.) Pers., 1806 | 13 j | Fiche… |
Immortelle | Asteraceae | Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 | 13 j | Fiche… |
Lamier hybride | Lamiaceae | Lamium hybridum Vill., 1786 | 13 j | Fiche… |
Lavande des Maures | Lamiaceae | Lavandula stoechas L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Lavatère arborescente | Malvaceae | Malva arborea (L.) Webb & Berthel., 1837 | 13 j | Fiche… |
Lavatère de crête | Malvaceae | Malva multiflora (Cav.) Soldano | 13 j | Fiche… |
Linaire des champs | Plantaginaceae | Linaria arvensis (L.) Desf., 1799 | 13 j | Fiche… |
Mauve à petites fleurs | Malvaceae | Malva parviflora L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Mauve des bois | Malvaceae | Malva sylvestris L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Orpin à feuilles épaisses | Crassulaceae | Sedum dasyphyllum L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Rhagadiole comestible | Asteraceae | Rhagadiolus edulis Gaertn., 1791 | 13 j | Fiche… |
Sagine maritime | Caryophyllaceae | Sagina maritima G.Don, 1810 | 13 j | Fiche… |
Sagine subulée | Caryophyllaceae | Sagina subulata (Sw.) C.Presl, 1826 | 13 j | Fiche… |
Salsifis à feuilles étroites | Asteraceae | Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., 1803 | 13 j | Fiche… |
Saxifrage continentale | Saxifragaceae | Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 | 13 j | Fiche… |
Sénéçon livide | Asteraceae | Senecio lividus L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Sérapias méconnu | Orchidaceae | Serapias neglecta De Not., 1844 | 13 j | Fiche… |
Silène de France | Caryophyllaceae | Silene gallica L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Silène faux orpin | Caryophyllaceae | Silene sedoides Poir., 1789 | 13 j | Fiche… |
Silène négligé | Caryophyllaceae | Silene mutabilis L., 1756 | 13 j | Fiche… |
Trèfle renversé | Fabaceae | Trifolium resupinatum L., 1753 | 13 j | Fiche… |
Trépane en ombelle | Asteraceae | Tolpis umbellata Bertol., 1803 | 13 j | Fiche… |
Ail inodore | Amaryllidaceae | Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843 | 19 j | Fiche… |
Amarinthe trifide | Apiaceae | Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn, 1977 | 19 j | Fiche… |
Anthrisque commun | Apiaceae | Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 | 19 j | Fiche… |
Anthyllide barbe-de-Jupiter | Fabaceae | Anthyllis barba-jovis L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Arbre de Judée | Fabaceae | Cercis siliquastrum L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Calicotome épineux | Fabaceae | Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899 | 19 j | Fiche… |
Chardon laiteux | Asteraceae | Galactites tomentosus Moench, 1794 | 19 j | Fiche… |
Chélanthès de Madère | Pteridaceae | Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh., 2012 | 19 j | Fiche… |
Consoude à bulbe | Boraginaceae | Symphytum bulbosum K.F.Schimp., 1825 | 19 j | Fiche… |
Corynéphore blanchâtre | Poaceae | Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812 | 19 j | Fiche… |
Crapaudine de Rome | Lamiaceae | Sideritis romana L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Crassule de Vaillant | Crassulaceae | Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827 | 19 j | Fiche… |
Eufragie à larges feuilles | Orobanchaceae | Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885 | 19 j | Fiche… |
Euphorbe arborescente | Euphorbiaceae | Euphorbia dendroides L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Euphorbe épineuse | Euphorbiaceae | Euphorbia spinosa L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Grand muflier | Plantaginaceae | Antirrhinum majus subsp. majus L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Hakea soyeux | Proteaceae | Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., 1798 | 19 j | Fiche… |
Hélianthème taché | Cistaceae | Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 | 19 j | Fiche… |
Jonc en têtes | Juncaceae | Juncus capitatus Weigel, 1772 | 19 j | Fiche… |
Laîche à épis dès la base | Cyperaceae | Carex depressa Link, 1800 | 19 j | Fiche… |
Laiche à épis distants | Cyperaceae | Carex distans L., 1759 | 19 j | Fiche… |
Liseron duveteux | Convolvulaceae | Convolvulus lanuginosus Desr., 1792 | 19 j | Fiche… |
Maceron | Apiaceae | Smyrnium olusatrum L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Narcisse à bouquets | Amaryllidaceae | Narcissus tazetta L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Notholena de Maranta | Pteridaceae | Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994 | 19 j | Fiche… |
Ophrys élevé | Orchidaceae | Ophrys exaltata Ten., 1819 | 19 j | Fiche… |
Orcanette des teinturiers | Boraginaceae | Alkanna matthioli Tausch, 1824 | 19 j | Fiche… |
Ornithope comprimé | Fabaceae | Ornithopus compressus L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Orpin gazonnant | Crassulaceae | Sedum caespitosum (Cav.) DC., 1828 | 19 j | Fiche… |
Orpin musquée | Crassulaceae | Crassula muscosa L., 1760 | 19 j | Fiche… |
Oseille tête-de-boeuf | Polygonaceae | Rumex bucephalophorus L., 1753 | 19 j | Fiche… |
Paronyque à pointes | Caryophyllaceae | Paronychia echinulata Chater, 1964 | 19 j | Fiche… |
Pâturin grêle | Poaceae | Poa infirma Kunth, 1816 | 19 j | Fiche… |
Phagnalon des rochers | Asteraceae | Phagnalon saxatile (L.) Cass., 1819 | 19 j | Fiche… |
Renoncule des marais | Ranunculaceae | Ranunculus paludosus Poir., 1789 | 19 j | Fiche… |
Renoncule veloutée | Ranunculaceae | Ranunculus velutinus Ten., 1825 | 19 j | Fiche… |
Romulée columnaire | Iridaceae | Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818 | 19 j | Fiche… |
Sérapias de Provence | Orchidaceae | Serapias olbia Verg., 1908 | 19 j | Fiche… |
Siméthis de Mattiazzi | Asphodelaceae | Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | 19 j | Fiche… |
Vesce à deux graines | Fabaceae | Vicia disperma DC., 1813 | 19 j | Fiche… |
Vulpin bulbeux | Poaceae | Alopecurus bulbosus subsp. bulbosus Gouan, 1762 | 19 j | Fiche… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2022
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2022
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM